<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>自动化测试 on 流动</title>
		<link>https://liudon.com/tags/%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%8C%96%E6%B5%8B%E8%AF%95/</link>
		<description>Recent content in 自动化测试 on 流动</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 11:48:56 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://liudon.com/tags/%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%8C%96%E6%B5%8B%E8%AF%95/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Gecko 录屏自动化测试设计</title>
				<link>https://liudon.com/posts/gecko-recording-test-automation/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 11:48:56 +0800</pubDate>
				<guid>https://liudon.com/posts/gecko-recording-test-automation/</guid>
				<description>&lt;p&gt;上一篇&lt;a href=&#34;../../posts/screencapturekit-cross-space-freeze/&#34;&gt;《切换桌面后，录屏画面几乎冻结》&lt;/a&gt;中的 OBS 对照测试就发现：一段 20 秒的录像输出了 1200 个视频样本，实际却只有 39 个不同的源画面。虽然文件保持着 60 FPS，真正的画面更新率却只有 1.95 FPS。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;这意味着，&lt;strong&gt;要判断录屏是否真正捕获到了新的画面，就必须分析最终录制的视频内容，而不能只依赖回调数量或文件帧率&lt;/strong&gt;。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
